Bienvenue au Labo Internet de MVI Labomvi.com
Date |
Titre |
Responsable |
Descriptif |
Lien |
Résultat |
| 22/08/05 | Position title | Jawhar | Il s'agit de connaitre quelle est la meilleure position de mot clé dans la balise title pour avoir le meilleur score dans les moteurs de recherche. | 9/10 + 7/10 | |
| 15/09/05 | Position texte | Jawhar | Il s'agit de connaitre quelle est la meilleure position de mot clé dans la balise body pour avoir le meilleur score dans les moteurs de recherche. | 9 + 3 | |
| 15/09/05 | Type lien | Jawhar | Il s'agit de connaitre quelle est le meilleur type de lien à utiliser pour avoir le meilleur score dans les moteurs de recherche. | texte en dure , image avec alt , image sans alt, lien texte sans title, lien texte avec title. | |
| 20/09/05 | Style de police | Jawhar | Quel style est prix en considération par les moteurs de recherche et quel est l'ordre d'importance | h1 , normal , strong , h2 , h4 , style , h3 , gras | |
| 20/09/05 | noscript | Jawhar | Est-ce que le texte inclu dans une zone noscript a la même valeure qu'un texte normal | normal, noscript | |
| 24/09/05 | Nombre mots dans le titre | Chiheb | En gardant une position fixe d'un mot clé, quel est le nombre de mot dans le titre qui a le plus grand score | 3 mots+mot clé, 9 mots+mot clé | |
| 24/09/05 | Répitition du mot dans le titre | chiheb | Voir l'impact de la répitition du mot clé 1,2 et 3 fois dans un titre de 10 mots | repitition du mot clé 1 fois, 2 fois. 3 fois est ignorée. | |
| 24/09/05 | Caractère accentué/ html | chiheb | Comparer les caractères accentués par rapport à leurs équivalents en HTML | Le caractère en code HTML est mieux positionné que le caractère accentué | |
| 24/09/05 | Nombre de mot de contenu | chiheb | Comparer deux pages dont l'une a le contenu reduit(<100 mots) et l'autre a le contenu riche (200 mots) | Le richesse de contenu est un facteur de positionnement | |
| 24/09/05 | Répartition des mots clés | chiheb | Comparer la répartition des mots clés dans le contenu:
début, milieu, fin |
La repartition des mots clés jusqu'au milieu de la page est la meilleure puis le début puis tout le document. | |
| 24/09/05 | Mots clés et balise body | chiheb | Déterminer la meuilleure position du mot clé par rapport à la balise body si c'est au début, milieu ou à la fin du contenu. | Le milieu de document, la fin et finalement le debut | |
| 24/09/05 | X occurences pris en compte | chiheb | Déterminer les X occurences du mot clé pris en compte par le moteur de recherche | on doit pousser le test car le moteur à considere la page avec 7 repitition la plus pertinente | |
| 24/09/05 | densité entre 1-10% | chiheb | Varier la densité du mot clé entre 1 et 10% et dégager la meuilleure approche. | ici |
|
| 24/09/05 | mot clé dans le nom de la page | chiheb | Voir l'impact de l'existence du mot clé dans le nom de la page | ||
| 24/09/05 | Lien mis en gras | chiheb | Le lien appelant la page est mis en gras, comparer donc la page dont le lien est normal et la page dont le lien est en gras |